|
Barèmes TRIATHLONS FFA / UNSS |
Barèmes BENJAMINES :
(saisons 2009 à 2012)
| PTS |
50m élec |
100m élec |
50mH 65 élec |
1000m élec |
2km Ma | Haut | Perc | Long | triple |
Poids 2kg |
Disq 0,6kg |
Mart 2kg |
Jave 0,4kg |
4x60m | PTS |
| 45 | 6,70 | 12,44 | 7,90 | 3'01,00 | 10'30,13 | 1,65 | 3,26 | 5,38 | 11,04 | 15,15 | 42,18 | 51,67 | 36,84 | 30,84 | 45 |
| 44 | 6,72 | 12,56 | 7,91 | 3'03,14 | 10'46,33 | 1,61 | 3,14 | 5,30 | 10,95 | 14,55 | 39,87 | 50,11 | 35,30 | 31,14 | 44 |
| 43 | 6,75 | 12,75 | 7,93 | 3'05,19 | 11'02,25 | 1,58 | 3,03 | 5,22 | 10,86 | 13,96 | 37,71 | 48,55 | 34,06 | 31,44 | 43 |
| 42 | 6,78 | 12,87 | 7,95 | 3'07,23 | 11'18,18 | 1,56 | 2,92 | 5,15 | 10,77 | 13,37 | 36,27 | 46,99 | 33,23 | 31,74 | 42 |
| 41 | 6,81 | 12,92 | 7,97 | 3'09,28 | 11'34,10 | 1,55 | 2,83 | 5,07 | 10,68 | 12,78 | 35,28 | 45,43 | 32,40 | 32,04 | 41 |
| 40 | 6,84 | 13,04 | 7,99 | 3'11,31 | 11'50,02 | 1,54 | 2,74 | 5,00 | 10,60 | 12,19 | 34,20 | 44,30 | 32,00 | 32,17 | 40 |
| 39 | 6,88 | 13,08 | 8,00 | 3'11,98 | 11'52,34 | 1,53 | 2,65 | 4,98 | 10,52 | 12,11 | 33,39 | 43,40 | 31,58 | 32,35 | 39 |
| 38 | 6,92 | 13,13 | 8,02 | 3'12,63 | 11'54,66 | 1,52 | 2,56 | 4,96 | 10,44 | 12,04 | 32,94 | 42,30 | 30,84 | 32,50 | 38 |
| 37 | 6,96 | 13,18 | 8,05 | 3'13,29 | 11'56,97 | 1,51 | 2,50 | 4,94 | 10,36 | 11,96 | 32,13 | 40,96 | 30,34 | 32,58 | 37 |
| 36 | 7,01 | 13,20 | 8,11 | 3'13,93 | 11'59,27 | 1,50 | 2,43 | 4,92 | 10,29 | 11,89 | 31,50 | 39,99 | 29,60 | 32,67 | 36 |
| 35 | 7,02 | 13,26 | 8,16 | 3'14,94 | 12'04,09 | 1,49 | 2,36 | 4,89 | 10,25 | 11,74 | 30,60 | 38,60 | 28,93 | 32,84 | 35 |
| 34 | 7,04 | 13,30 | 8,25 | 3'15,93 | 12'08,89 | 1,48 | 2,30 | 4,87 | 10,22 | 11,60 | 29,88 | 37,10 | 28,12 | 33,00 | 34 |
| 33 | 7,09 | 13,41 | 8,33 | 3'18,09 | 12'27,16 | 1,46 | 2,25 | 4,77 | 10,10 | 11,25 | 28,89 | 35,61 | 27,05 | 33,19 | 33 |
| 32 | 7,18 | 13,56 | 8,47 | 3'21,16 | 12'39,61 | 1,44 | 2,19 | 4,66 | 10,00 | 11,12 | 27,90 | 34,07 | 26,30 | 33,37 | 32 |
| 31 | 7,27 | 13,67 | 8,59 | 3'24,33 | 12'52,06 | 1,42 | 2,13 | 4,55 | 9,90 | 10,99 | 26,64 | 32,53 | 24,90 | 33,62 | 31 |
| 30 | 7,36 | 13,85 | 8,69 | 3'27,30 | 13'04,50 | 1,39 | 2,07 | 4,44 | 9,81 | 10,86 | 25,37 | 30,99 | 23,74 | 33,77 | 30 |
| 29 | 7,49 | 14,01 | 8,85 | 3'30,66 | 13'12,83 | 1,36 | 2,02 | 4,29 | 9,57 | 10,18 | 24,20 | 29,61 | 22,34 | 34,02 | 29 |
| 28 | 7,62 | 14,16 | 9,00 | 3'34,01 | 13'21,17 | 1,34 | 1,98 | 4,14 | 9,33 | 9,50 | 22,71 | 28,24 | 20,85 | 34,27 | 28 |
| 27 | 7,76 | 14,38 | 9,20 | 3'37,37 | 13'29,50 | 1,30 | 1,94 | 4,00 | 9,09 | 8,83 | 21,50 | 26,86 | 19,62 | 34,53 | 27 |
| 26 | 7,89 | 14,58 | 9,36 | 3'40,72 | 13'37,84 | 1,28 | 1,89 | 3,85 | 8,85 | 8,15 | 20,15 | 25,49 | 18,21 | 34,78 | 26 |
| 25 | 8,03 | 14,84 | 9,60 | 3'44,08 | 13'46,16 | 1,25 | 1,85 | 3,71 | 8,61 | 7,48 | 19,00 | 24,12 | 17,44 | 35,04 | 25 |
| 24 | 8,11 | 14,99 | 9,75 | 3'46,57 | 13'53,47 | 1,22 | 1,83 | 3,64 | 8,48 | 7,28 | 17,81 | 23,00 | 16,38 | 35,29 | 24 |
| 23 | 8,19 | 15,15 | 9,91 | 3'49,05 | 14'00,77 | 1,19 | 1,81 | 3,57 | 8,36 | 7,09 | 16,91 | 22,30 | 15,27 | 35,54 | 23 |
| 22 | 8,27 | 15,31 | 10,06 | 3'51,54 | 14'08,06 | 1,18 | 1,75 | 3,50 | 8,23 | 6,90 | 16,10 | 21,10 | 14,45 | 35,80 | 22 |
| 21 | 8,35 | 15,47 | 10,22 | 3'54,02 | 14'15,36 | 1,17 | 1,73 | 3,43 | 8,11 | 6,71 | 15,15 | 20,40 | 13,71 | 36,05 | 21 |
| 20 | 8,43 | 15,63 | 10,38 | 3'56,50 | 14'22,65 | 1,16 | 1,71 | 3,37 | 7,99 | 6,52 | 14,39 | 19,80 | 13,22 | 36,31 | 20 |
| 19 | 8,47 | 15,71 | 10,46 | 3'58,75 | 14'28,28 | 1,15 | 1,68 | 3,33 | 7,89 | 6,41 | 13,94 | 19,00 | 12,69 | 36,47 | 19 |
| 18 | 8,51 | 15,79 | 10,54 | 4'00,99 | 14'33,91 | 1,14 | 1,67 | 3,29 | 7,79 | 6,30 | 13,58 | 18,70 | 12,23 | 36,63 | 18 |
| 17 | 8,55 | 15,87 | 10,62 | 4'03,22 | 14'39,53 | 1,13 | 1,64 | 3,25 | 7,70 | 6,20 | 13,31 | 18,30 | 11,95 | 36,79 | 17 |
| 16 | 8,59 | 15,95 | 10,70 | 4'05,46 | 14'45,16 | 1,12 | 1,63 | 3,21 | 7,60 | 6,09 | 13,13 | 18,00 | 11,70 | 36,95 | 16 |
| 15 | 8,64 | 16,04 | 10,78 | 4'07,67 | 14'50,77 | 1,11 | 1,60 | 3,17 | 7,51 | 5,99 | 12,92 | 17,80 | 11,58 | 37,11 | 15 |
| 14 | 8,70 | 16,20 | 10,91 | 4'12,00 | 14'53,62 | 1,09 | 1,55 | 3,08 | 7,35 | 5,88 | 12,51 | 17,30 | 11,31 | 37,50 | 14 |
| 13 | 8,80 | 16,50 | 11,04 | 4'20,70 | 14'56,47 | 1,06 | 1,51 | 2,97 | 7,03 | 5,79 | 11,86 | 16,50 | 10,92 | 38,09 | 13 |
| 12 | 8,96 | 16,85 | 11,17 | 4'32,20 | 14'59,31 | 1,02 | 1,47 | 2,87 | 6,61 | 5,69 | 11,16 | 15,42 | 10,31 | 38,97 | 12 |
| 11 | 9,20 | 17,40 | 11,30 | 4'44,20 | 15'02,16 | 0,98 | 1,45 | 2,79 | 6,22 | 5,51 | 10,58 | 14,37 | 9,60 | 39,85 | 11 |
| 10 | 9,47 | 18,00 | 11,44 | 4'49,50 | 15'05,00 | 0,96 | 1,44 | 2,74 | 6,01 | 5,35 | 10,26 | 13,83 | 8,92 | 40,59 | 10 |
| 9 | 9,63 | 18,37 | 11,51 | 4'52,90 | 15'08,08 | 0,94 | 1,43 | 2,71 | 5,84 | 5,23 | 10,01 | 13,38 | 8,55 | 41,03 | 9 |
| 8 | 9,70 | 18,62 | 11,58 | 4'55,70 | 15'11,16 | 0,93 | 1,41 | 2,67 | 5,75 | 5,17 | 9,88 | 13,03 | 8,33 | 41,37 | 8 |
| 7 | 9,80 | 18,80 | 11,65 | 4'59,60 | 15'14,23 | 0,91 | 1,39 | 2,63 | 5,62 | 5,13 | 9,66 | 12,64 | 8,14 | 41,62 | 7 |
| 6 | 9,95 | 18,96 | 11,73 | 5'06,30 | 15'17,31 | 0,89 | 1,35 | 2,55 | 5,43 | 5,08 | 9,18 | 12,29 | 7,87 | 41,83 | 6 |
| 5 | 10,14 | 19,30 | 11,80 | 5'14,10 | 15'20,38 | 0,86 | 1,33 | 2,45 | 5,17 | 4,97 | 8,60 | 11,62 | 7,44 | 42,38 | 5 |
| 4 | 10,29 | 19,77 | 11,87 | 5'24,30 | 15'35,22 | 0,83 | 1,30 | 2,38 | 4,84 | 4,85 | 8,15 | 10,67 | 6,86 | 43,09 | 4 |
| 3 | 10,41 | 20,14 | 11,94 | 5'28,50 | 15'50,04 | 0,81 | 1,28 | 2,34 | 4,64 | 4,77 | 7,81 | 10,20 | 6,46 | 43,61 | 3 |
| 2 | 10,51 | 20,36 | 12,09 | 5'31,75 | 16'04,87 | 0,80 | 1,27 | 2,30 | 4,50 | 4,70 | 7,60 | 9,85 | 6,26 | 43,88 | 2 |
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| PTS | 50m | 100m |
50mH 60/76 |
1000m | 2km Ma | Haut | Perc | Long | triple |
Poids 2kg |
Disq 0,6kg |
Mart 2kg |
Jave 0,4kg |
4x60m | PTS |