|
Minima de qualification aux |
REGIONAUX - INTERREGIONAUX / PRE-FRANCE
rg
Championnats REGIONAUX
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Courses/Mar |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| 50m | 7,24s * | ------- | ------- | ------- | ------- | 7,74s * | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 100m | 13,24s * | 12,24s * | 11,94s * | 11,74s * | 11,74s * | 14,24s * | 13,94s * | 13,84s * | 13,74s * | 13,74s * |
| 200m | ------- | 24,94s * | 24,74s * | 24,24s * | 23,74s * | ------- | 28,94s * | 28,94s * | 28,74s * | 28,74s * |
| 400m | ----- | 57,64s** | 55,64s ** | 55,14s ** | 52,64s ** | ----- | 69,44s** | 68,14s ** | 68,14s ** | 65,14s ** |
| 800m | ----- | 2' 12s | 2' 08s | 2' 06s | 2' 02s | ----- |
2' 40s |
2' 40s | 2' 40s | 2' 35s |
| 1000m | 3' 08s | ----- | ----- | ----- | ----- | 3' 31s | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1500m | ----- | libre | libre | libre | libre | ----- | libre | libre | libre | libre |
| 2000m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | libre | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3000m | libre | 11' 00s | ----- | ----- | ----- | ----- | 13' 30s | ----- | ----- | ----- |
| 5000m | ----- | ----- | 18' 30s | 18' 00s | 17' 30s | ----- | ----- | 23' 00s | 23' 00s | 22' 00s |
| 2km marche | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | libre | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3km marche | libre | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | libre | |||
| 5km marche | ----- | libre | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Haies |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| 80m haies | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15,74s * | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 100m haies | 17,74s * | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 18,24s * | 18,24s * | 18,24s * | 18,24s * |
| 110m haies | ----- | 17,74s * | 18,24s * | 18,24s * | 17,74s * | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 200m haies | 32,74s | ----- | ----- | ----- | ----- | 36,24s | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 400m haies | ----- | 67,14s** | 66,14s ** | 65,14s ** | 62,64s ** | ----- | 82,14s** | 81,14s ** | 81,14s ** | 79,74s ** |
| 1500 steeple | ----- | libre | ----- | ----- | ----- | ----- | libre | ----- | ----- | ----- |
| 3000 steeple | ----- | ----- | libre | ----- | ----- | libre | ||||
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Sauts |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| Hauteur | 1,50m | 1,60m | 1,65m | 1,75m | 1,80m | 1,30m | 1,40m | 1,45m | 1,50m | 1,50m |
| Perche | 2,40m | 3,20m | 3,40m | 3,60m | 3,60m | 2,00m | 2,30m | 2,40m | 2,60m | 2,60m |
| Longueur | 5,00m | 5,50m | 5,75m | 6,00m | 6,20m | 4,30m | 4,50m | 4,60m | 4,80m | 4,80m |
| Triple saut | 10,40m | 11,60m | 11,70m | 12,50m | 12,50m | 9,20m | 9,40m | 9,40m | 10,00m | 10,00m |
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Lancers |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| Poids 3kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8,60m | 8,00m ? | ----- | ----- | ----- |
| Poids 4kg | 10,50m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8,20m | 8,20m | 8,50m |
| Poids 5kg | ----- | 10,50m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Poids 6kg | ----- | ----- | 10,50m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Poids 7,26kg | ----- | ----- | ----- | 10,00m | 10,50m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 0,8kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22,00m | 23,00m | ----- | ----- | ----- |
| Disque 1kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 24,00m | 24,00m | 25,00m |
| Disque 1,25kg | 26,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 1,5kg | ----- | 28,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 1,75kg | ----- | ----- | 28,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 2kg | ----- | ----- | ----- | 30,00m | 32,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 3kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22,00m | 24,00m | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 4kg | 26,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 26,00m | 26,00m | 28,00m |
| Marteau 5kg | ----- | 28,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 6kg | ----- | ----- | 30,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 7,260 | ----- | ----- | ----- | 30,00m | 32,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Javelot 500g | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22,00m | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Javelot 600g | 33,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 23,00m | 24,00m | 25,00m | 28,00m |
| Javelot 700g | ----- | 38,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Javelot 800g | ----- | ----- | 38,00m | 40,00m | 43,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Relais |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| Relais 4x60 | 16 mp | ----- | ----- | ----- | ----- | 16mp | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Relais 4x100 | ----- | ? | ? | ? | ? | ----- | ? | ? | ? | ? |
| Relais 4x400 | ----- | ? | ? | ? | ? | ----- | ? | ? | ? | ? |
| Relais 8-2-2-8 | 16 mp | ----- | ----- | ----- | ----- | 16 mp | ----- | ----- | ----- | ----- |
* temps manuel : retirer 24./100s. Ex : 7,74s
électrique = 7,5s manuel.
** temps manuel : retirer 14/100s. Ex : 65,14s électrique = 65,0s manuel.
ci
Championnats INTERREGIONAUX / PRE-FRANCE
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Courses/Mar |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| 50m | 7,00s * | ------- | ------- | ------- | ------- | 7,50s * | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 100m | 12,60s * | 11,90s * | 11,70s * | 11,60s * | 11,50s * | 14,00s * | 13,40s * | 13,30s * | 13,20s * | 13,00s * |
| 200m | ------- | 24,30s * | 23,80s * | 23,80s * | 23,50s * | ------- | 28,50s * | 28,00s * | 28,00s * | 27,50s * |
| 400m | ----- | 57,00s** | 55,00s ** | 54,00s ** | 52,00s ** | ----- | 69,00** | 66,00s ** | 65,00s ** | 64,00s ** |
| 800m | ----- | 2' 08s | 2' 06s | 2' 04s | 1' 58s | ----- |
2' 35s |
2' 35s | 2' 35s | 2' 28s |
| 1000m | 2' 55s | ----- | ----- | ----- | ----- | 3' 20s | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1500m | ----- | 4' 25s | 4' 20s | 4' 12s | 4' 05s | ----- | 5' 20s | 5' 20s | 5' 20s | 5' 10s |
| 2000m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8' 00s | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3000m | 10' 45s | 9' 45s | ----- | ----- | ----- | ----- | 12' 30s | 12' 00s | ----- | ----- |
| 5000m | ----- | ----- | 17' 00s | 16' 30s | 15' 30s | ----- | ----- | ----- | 21' 00s | 20' 00s |
| marche | 18' 00s | 34' 00s | 60' 00s | 2h 00' | 2h 00' | 13' 00s | 34' 00s | 1h 10' | 2h 25' | 2h 20' |
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Haies |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| 80m haies | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14,20s * | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 100m haies | 16,20s * | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 16,70s * | 17,00s * | 17,00s * | 17,00s * |
| 110m haies | ----- | 16,50s * | 17,50s * | 17,00s * | 16,50s * | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 200m haies | 32,00s | ----- | ----- | ----- | ----- | 36,00s | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 400m haies | ----- | 65,00s** | 63,00s ** | 62,00s ** | 58,50s ** | ----- | 78,00s** | 78,00s ** | 74,00s ** | 73,00s ** |
| 1500 steeple | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | libre | ----- | ----- | ----- |
| 2000 steeple | ----- | 7'00s | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9' 15s | ----- | ----- |
| 3000 steeple | ----- | ----- | 11' 00s | 10' 30s | 10' 00s | ----- | ----- | ----- | 12' 50s | 12' 20s |
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Sauts |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| Hauteur | 1,65m | 1,70m | 1,75m | 1,80m | 1,85m | 1,45m | 1,45m | 1,45m | 1,50m | 1,50m |
| Perche | 2,60m | 3,20m | 3,40m | 3,60m | 3,80m | 2,10m | 2,20m | 2,30m | 2,40m | 2,50m |
| Longueur | 5,60m | 5,80m | 6,00m | 6,20m | 6,50m | 4,90m | 4,70m | 4,75m | 4,85m | 5,00m |
| Triple saut | 10,80m | 11,80m | 12,00m | 12,20m | 12,40m | 9,50m | 9,50m | 9,80m | 10,00m | 10,20m |
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Lancers |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| Poids 3kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8,80m | 8,60m ? | ----- | ----- | ----- |
| Poids 4kg | 10,50m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9,00m | 9,50m | 9,50m |
| Poids 5kg | ----- | 10,20m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Poids 6kg | ----- | ----- | 11,50m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Poids 7,26kg | ----- | ----- | ----- | 11,50m | 12,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 0,8kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 25,00m | 27,00m | ----- | ----- | ----- |
| Disque 1kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 27,00m | 28,00m | 30,00m |
| Disque 1,25kg | 31,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 1,5kg | ----- | 35,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 1,75kg | ----- | ----- | 35,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Disque 2kg | ----- | ----- | ----- | 36,00m | 37,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 3kg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 28,00m | 25,00m ? | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 4kg | 30,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 29,00m | 29,00m | 30,00m |
| Marteau 5kg | ----- | 33,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 6kg | ----- | ----- | 40,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Marteau 7,260 | ----- | ----- | ----- | 42,00m | 45,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Javelot 500g | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 26,00m | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Javelot 600g | 35,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 26,00m | 27,00m | 28,00m | 30,00m |
| Javelot 700g | ----- | 42,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Javelot 800g | ----- | ----- | 45,00m | 45,00m | 48,00m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2010 | MASCULINS | FEMININES | ||||||||
Relais |
Minimes | Cadets | Juniors | Espoirs | Seniors | Minimes | Cadettes | Juniors | Espoirs | Seniors |
| Relais 4x100 | libre | 48,00s | 47,00s | 46,00s | 45,00s | libre | 55,00s | 54,00s | 54,00s | 53,00s |
| Epr. Combin. | 16 mp | 4600pts | 4800pts | 5000pts | 5000pts | 16 mp | 3000pts | 3200pts | 3200pts | 3200pts |
* temps manuel : retirer 24./100s. Ex : 7,74s
électrique = 7,5s manuel.
** temps manuel : retirer 14/100s. Ex : 65,14s électrique = 65,0s manuel.